Statistik Togel Busan Day Sejak 2024-07-06
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 16*25*93 | 3 |
4 | 06*36*60*84*92 | 5 |
3 | 11*12*13*14*30*33*40*64*65*67*75*80*81*83*85*90 | 16 |
2 | 01*04*09*15*21*24*26*29*31*38*52*55*57*72*94*95*96 | 17 |
1 | 00*02*03*05*07*10*17*19*20*27*28*34*42*43*44*50*51*53*54*58*59*61*62*63*66*71*73*76*77*78*79*87*89*91*97*98*99 | 37 |
0 | 08*18*22*23*32*35*37*39*41*45*46*47*48*49*56*68*69*70*74*82*86*88 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 01*09*81 | 3 |
4 | 03*68*69*70 | 4 |
3 | 02*08*12*15*16*43*49*56*57*58*61*77*86*95 | 14 |
2 | 06*07*20*21*22*29*30*32*38*40*42*50*60*62*63*64*78*79*84*88*89*91*99 | 23 |
1 | 00*05*11*13*19*23*25*26*31*33*34*36*37*41*45*46*47*48*51*52*59*65*66*71*73*75*76*82*83*85*87*93*94*96*98 | 35 |
0 | 04*10*14*17*18*24*27*28*35*39*44*53*54*55*67*72*74*80*90*92*97 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 10 | 1 |
5 | 20*37 | 2 |
4 | 06*28*40*42 | 4 |
3 | 07*16*26*30*35*41*45*50*58*64*66*79*83 | 13 |
2 | 08*11*15*17*18*22*25*29*33*34*38*43*47*48*51*59*60*61*73*74*76*80*82*84*86*88*89*91*94*96 | 30 |
1 | 04*05*09*19*23*24*31*36*44*46*52*54*55*57*65*70*72*77*85*92*93*97*98 | 23 |
0 | 00*01*02*03*12*13*14*21*27*32*39*49*53*56*62*63*67*68*69*71*75*78*81*87*90*95*99 | 27 |
As |
0 | 12 x |
1 | 18 x |
2 | 20 x |
3 | 19 x |
4 | 22 x |
5 | 14 x |
6 | 11 x |
7 | 12 x |
8 | 16 x |
9 | 10 x |
|
Kop |
0 | 26 x |
1 | 12 x |
2 | 11 x |
3 | 11 x |
4 | 15 x |
5 | 14 x |
6 | 21 x |
7 | 15 x |
8 | 18 x |
9 | 11 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 22 x |
2 | 16 x |
3 | 15 x |
4 | 6 x |
5 | 12 x |
6 | 17 x |
7 | 11 x |
8 | 18 x |
9 | 22 x |
|
Ekor |
0 | 20 x |
1 | 16 x |
2 | 14 x |
3 | 19 x |
4 | 19 x |
5 | 21 x |
6 | 19 x |
7 | 11 x |
8 | 6 x |
9 | 9 x |
|
Result Togel Busan Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran busan day dapat ditemukan di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.