Statistik Togel Chinapools Sejak 2024-06-13
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 13 | 1 |
4 | 08*14*41*43*51*52*91*94 | 8 |
3 | 18*28*32*36*53*54*62*64*69*71*76*79*85*88*96 | 15 |
2 | 01*02*04*05*17*19*21*22*23*24*34*39*46*61*65*67*74*75*78*81*87*90*92 | 23 |
1 | 07*09*xx*10*12*15*16*20*25*33*35*42*45*49*50*56*59*60*63*68*70*77*82*84*97*98 | 26 |
0 | 00*03*06*11*26*27*29*30*31*37*38*40*44*47*48*55*57*58*66*72*73*80*83*86*89*93*95*99 | 28 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 79 | 1 |
4 | 07*14*31*41*67*89*91*95 | 8 |
3 | 06*12*15*17*20*49*51*60*66*76 | 10 |
2 | 05*13*16*22*25*36*40*45*47*48*50*53*54*55*56*69*82*83*84*90*92*94*98 | 23 |
1 | 01*03*08*09*xx*10*11*18*19*21*23*24*26*27*28*32*33*34*35*37*38*42*43*44*46*52*57*58*59*61*63*68*72*75*77*78*80*81*86*88*93 | 41 |
0 | 00*02*04*29*30*39*62*64*65*70*71*73*74*85*87*96*97*99 | 18 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 48*84 | 2 |
4 | 03*04*05*19*21*26*31*45*61 | 9 |
3 | 06*08*22*54*78*87*89*90 | 8 |
2 | 01*02*07*10*12*14*15*17*24*29*39*40*41*42*50*59*60*63*65*74*77*79*81*93*96 | 25 |
1 | 00*09*xx*11*16*18*20*23*25*33*34*37*46*47*52*53*55*56*66*67*71*72*75*76*82*83*85*86*88*91*92*95*98*99 | 34 |
0 | 13*27*28*30*32*35*36*38*43*44*49*51*57*58*62*64*68*69*70*73*80*94*97 | 23 |
As |
0 | 26 x |
1 | 17 x |
2 | 18 x |
3 | 9 x |
4 | 17 x |
5 | 11 x |
6 | 12 x |
7 | 13 x |
8 | 18 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 21 x |
2 | 13 x |
3 | 12 x |
4 | 19 x |
5 | 17 x |
6 | 15 x |
7 | 12 x |
8 | 14 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 20 x |
2 | 13 x |
3 | 12 x |
4 | 13 x |
5 | 17 x |
6 | 18 x |
7 | 17 x |
8 | 12 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 7 x |
1 | 23 x |
2 | 19 x |
3 | 16 x |
4 | 23 x |
5 | 13 x |
6 | 13 x |
7 | 9 x |
8 | 17 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Chinapools
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran chinapools dapat ditemukan di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.