Statistik Togel Illinois Evening Sejak 2024-07-03
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 91 | 1 |
5 | 90 | 1 |
4 | 54*80 | 2 |
3 | 09*15*16*20*21*28*29*39*41*42*56*77*86*89*95*98 | 16 |
2 | 02*05*06*10*11*14*18*24*25*33*36*37*45*47*51*57*58*61*64*65*66*68*69*73*79*94*97 | 27 |
1 | 00*01*08*13*17*23*27*31*34*35*44*46*48*49*52*55*59*62*63*67*71*72*74*75*82*83*84*85*88*92*96*99 | 32 |
0 | 03*04*07*12*19*22*26*30*32*38*40*43*50*53*60*70*76*78*81*87*93 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 99 | 1 |
4 | 06*20*22*36*55*81*89*92 | 8 |
3 | 01*02*23*25*49*58*61*69*74*79*95*96*98 | 13 |
2 | 03*04*07*09*10*12*14*27*28*29*30*35*45*52*53*57*64*65*68*77*84*91 | 22 |
1 | 00*08*11*13*16*17*18*31*32*34*37*38*39*42*43*44*50*51*56*59*60*62*63*66*71*73*78*83*86*88*90*94*97 | 33 |
0 | 05*15*19*21*24*26*33*40*41*46*47*48*54*67*70*72*75*76*80*82*85*87*93 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 09 | 1 |
4 | 19*27*75*82 | 4 |
3 | 00*06*22*28*35*39*46*47*52*58*63*64*68*70*72*73*90*92*99 | 19 |
2 | 02*05*08*11*12*13*14*15*20*26*30*31*45*49*50*55*56*57*60*69*76*79*80*91*96 | 25 |
1 | 01*03*04*16*23*25*29*34*36*37*40*41*43*51*53*54*65*71*81*83*88*89*93*97*98 | 25 |
0 | 07*10*17*18*21*24*32*33*38*42*44*48*59*61*62*66*67*74*77*78*84*85*86*87*94*95 | 26 |
As |
0 | 20 x |
1 | 15 x |
2 | 17 x |
3 | 13 x |
4 | 13 x |
5 | 17 x |
6 | 14 x |
7 | 18 x |
8 | 10 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 20 x |
1 | 11 x |
2 | 20 x |
3 | 14 x |
4 | 8 x |
5 | 17 x |
6 | 16 x |
7 | 11 x |
8 | 13 x |
9 | 23 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 16 x |
2 | 18 x |
3 | 12 x |
4 | 14 x |
5 | 16 x |
6 | 15 x |
7 | 11 x |
8 | 15 x |
9 | 24 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 21 x |
2 | 10 x |
3 | 8 x |
4 | 16 x |
5 | 18 x |
6 | 17 x |
7 | 14 x |
8 | 15 x |
9 | 19 x |
|
Result Togel Illinois Evening
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran illinois evening dapat ditemukan di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.