Statistik Togel Poipet19 Sejak 2024-06-06
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 52*73 | 2 |
4 | 12*60*74*79*95 | 5 |
3 | 05*08*11*16*22*30*37*49*56*61*64*65*68*93 | 14 |
2 | 02*04*06*10*14*18*20*23*26*29*36*40*41*42*43*46*51*62*63*71*77*78*89*98 | 24 |
1 | 00*01*03*07*09*13*21*24*25*27*28*31*38*39*48*53*54*55*59*67*69*72*75*80*81*82*83*85*86*88*91*92*99 | 33 |
0 | 15*17*19*32*33*34*35*44*45*47*50*57*58*66*70*76*84*87*90*94*96*97 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 15 | 1 |
4 | 31*52*57*59*66*82 | 6 |
3 | 06*17*30*50*51*67*69*74*76*79*84*85 | 12 |
2 | 00*02*03*07*11*18*24*26*27*32*33*34*36*40*42*46*47*63*65*68*71*72*77*78*80*86*87*90*91*93*96 | 31 |
1 | 01*04*05*10*13*14*16*21*25*29*37*38*41*43*45*53*54*56*58*60*61*64*70*75*98*99 | 26 |
0 | 08*09*12*19*20*22*23*28*35*39*44*48*49*55*62*73*81*83*88*89*92*94*95*97 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 35 | 1 |
4 | 00*25*87 | 3 |
3 | 09*17*23*36*38*46*53*55*57*78*81*86*91*93*96 | 15 |
2 | 01*04*05*07*08*15*16*18*27*29*30*31*32*34*43*45*51*54*61*63*70*72*75*92*94 | 25 |
1 | 03*06*11*13*14*19*20*22*24*26*28*33*37*40*47*48*49*50*56*58*59*60*62*66*67*68*69*71*73*76*77*79*80*82*84*85*88*90*95*97*98 | 41 |
0 | 02*10*12*21*39*41*42*44*52*64*65*74*83*89*99 | 15 |
As |
0 | 19 x |
1 | 13 x |
2 | 16 x |
3 | 21 x |
4 | 11 x |
5 | 17 x |
6 | 10 x |
7 | 14 x |
8 | 15 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 16 x |
2 | 9 x |
3 | 17 x |
4 | 11 x |
5 | 22 x |
6 | 19 x |
7 | 19 x |
8 | 16 x |
9 | 10 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 17 x |
2 | 16 x |
3 | 11 x |
4 | 14 x |
5 | 14 x |
6 | 22 x |
7 | 21 x |
8 | 9 x |
9 | 12 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 17 x |
2 | 21 x |
3 | 18 x |
4 | 13 x |
5 | 14 x |
6 | 15 x |
7 | 8 x |
8 | 16 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Poipet19
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran poipet19 dapat ditemukan di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.