Statistik Togel Salvador Morning Sejak 2024-06-06
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 74*80*83 | 3 |
4 | 00*64*73*90 | 4 |
3 | 19*33*34*38*39*45*46*49*51*53*71*79*82*86 | 14 |
2 | 02*05*06*09*10*16*20*23*24*26*29*31*36*37*40*44*61*63*66*70*85*87*92*99 | 24 |
1 | 03*07*11*12*13*14*17*18*22*28*30*32*35*43*48*50*52*56*57*60*62*67*68*75*77*78*81*84*89*91*94*97*98 | 33 |
0 | 01*04*08*15*21*25*27*41*42*47*54*55*58*59*65*69*72*76*88*93*95*96 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 48 | 1 |
4 | 02*08*27*56 | 4 |
3 | 03*06*17*18*23*33*34*37*51*53*59*63*64*67*98 | 15 |
2 | 01*04*05*10*14*20*30*38*47*50*58*62*66*68*73*75*76*77*84*89*90*91*95*99 | 24 |
1 | 00*07*09*11*12*13*15*21*22*24*25*26*29*31*35*36*39*40*41*42*43*49*52*54*60*61*65*69*70*74*78*81*82*83*86*87*88*92*93*97 | 40 |
0 | 16*19*28*32*44*45*46*55*57*71*72*79*80*85*94*96 | 16 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 81 | 1 |
5 | 16*19 | 2 |
4 | 20*30*60 | 3 |
3 | 06*10*14*26*32*33*53*65*76*85*90*92 | 12 |
2 | 00*03*05*17*18*28*29*31*35*41*45*46*49*51*52*63*69*72*75*77*83*84*87*93*95*97*98 | 27 |
1 | 01*04*09*11*12*13*15*22*24*25*27*34*37*38*40*42*43*44*48*50*54*55*56*57*58*62*64*66*68*70*73*74*79*82*86*99 | 36 |
0 | 02*07*08*21*23*36*39*47*59*61*67*71*78*80*88*89*91*94*96 | 19 |
As |
0 | 12 x |
1 | 24 x |
2 | 15 x |
3 | 17 x |
4 | 13 x |
5 | 13 x |
6 | 15 x |
7 | 13 x |
8 | 17 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 23 x |
1 | 14 x |
2 | 15 x |
3 | 17 x |
4 | 12 x |
5 | 19 x |
6 | 19 x |
7 | 11 x |
8 | 10 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 13 x |
2 | 12 x |
3 | 21 x |
4 | 15 x |
5 | 10 x |
6 | 14 x |
7 | 20 x |
8 | 23 x |
9 | 12 x |
|
Ekor |
0 | 24 x |
1 | 13 x |
2 | 12 x |
3 | 22 x |
4 | 19 x |
5 | 9 x |
6 | 17 x |
7 | 10 x |
8 | 9 x |
9 | 19 x |
|
Result Togel Salvador Morning
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran salvador morning dapat ditemukan di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.