Statistik Togel San Juan Morning Sejak 2024-10-15
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 90 | 1 |
5 | 91 | 1 |
4 | 02*24*84 | 3 |
3 | 01*11*30*52*56*58*59*66*69*71*72*85*86 | 13 |
2 | 03*10*12*19*32*37*39*40*41*45*47*48*51*53*54*55*60*61*75*79*83*87*88*96 | 24 |
1 | 00*04*08*09*13*14*15*16*17*18*23*25*26*27*28*31*34*35*36*38*42*43*44*49*50*57*65*67*68*70*73*74*77*78*80*89*92*93*94*95*98*99 | 42 |
0 | 05*06*07*20*21*22*29*33*46*62*63*64*76*81*82*97 | 16 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 05*08*29*78*83 | 5 |
3 | 01*13*15*20*25*34*35*37*38*39*49*51*53*56*59*67*71*75*81 | 19 |
2 | 03*04*06*12*17*18*19*24*26*30*44*46*47*48*50*52*54*82*88*89*94*95*97 | 23 |
1 | 00*02*07*09*10*11*16*21*27*36*40*42*45*55*58*60*63*65*66*72*73*79*80*84*85*87*90*91*96 | 29 |
0 | 14*22*23*28*31*32*33*41*43*57*61*62*64*68*69*70*74*76*77*86*92*93*98*99 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 05*80*81 | 3 |
4 | 20*22*28*63*95 | 5 |
3 | 17*25*32*34*40*51*85*92*94 | 9 |
2 | 00*08*10*13*14*23*27*31*37*38*43*48*49*50*52*55*58*61*64*71*73*78*88*89*93*96 | 26 |
1 | 01*03*06*07*09*11*12*15*16*18*24*29*30*33*39*41*42*44*45*47*53*54*57*59*62*65*66*69*70*76*77*82*83*84*86*87*90*97 | 38 |
0 | 02*04*19*21*26*35*36*46*56*60*67*68*72*74*75*79*91*98*99 | 19 |
As |
0 | 14 x |
1 | 14 x |
2 | 21 x |
3 | 15 x |
4 | 14 x |
5 | 15 x |
6 | 12 x |
7 | 9 x |
8 | 22 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 21 x |
1 | 17 x |
2 | 16 x |
3 | 18 x |
4 | 14 x |
5 | 20 x |
6 | 7 x |
7 | 13 x |
8 | 17 x |
9 | 9 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 15 x |
2 | 9 x |
3 | 14 x |
4 | 14 x |
5 | 22 x |
6 | 13 x |
7 | 15 x |
8 | 18 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 21 x |
2 | 16 x |
3 | 11 x |
4 | 16 x |
5 | 14 x |
6 | 14 x |
7 | 11 x |
8 | 14 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel San Juan Morning
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran san juan morning dapat ditemukan di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.