Statistik Togel Texas Evening Sejak 2024-06-06
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 15 | 1 |
4 | 19*21*33*65*81 | 5 |
3 | 11*40*42*71*99 | 5 |
2 | 00*01*07*12*17*24*29*32*34*37*38*45*46*47*52*53*58*69*73*77*80*83*98 | 23 |
1 | 02*03*04*05*06*09*10*13*14*22*25*27*30*31*35*39*41*43*44*48*49*50*51*56*57*59*60*61*63*66*67*72*74*75*76*78*82*85*87*88*89*91*94*95*96 | 45 |
0 | 08*16*18*20*23*26*28*36*54*55*62*64*68*70*79*84*86*90*92*93*97 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 03 | 1 |
4 | 11*80 | 2 |
3 | 01*29*34*40*44*46*47*55*58*61*63*91*96 | 13 |
2 | 10*19*27*32*33*37*38*41*42*45*48*53*71*74*77*84*89*92*93*94*98 | 21 |
1 | 04*05*06*07*09*12*14*15*16*21*22*24*25*28*30*31*35*50*54*56*57*62*64*68*70*72*73*75*76*78*81*82*83*85*86*88*97*99 | 38 |
0 | 00*02*08*13*17*18*20*23*26*36*39*43*49*51*52*59*60*65*66*67*69*79*87*90*95 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 33*50*64*68*75*89 | 6 |
3 | 04*11*27*44*48*59*63*94*96 | 9 |
2 | 02*03*06*07*09*20*21*39*40*49*52*54*62*65*66*71*74*81*84*87*95*97 | 22 |
1 | 00*01*05*08*12*13*16*18*19*22*23*25*28*30*31*34*35*38*41*42*53*56*57*60*67*69*70*73*77*78*79*80*82*83*85*88*98 | 37 |
0 | 10*14*15*17*24*26*29*32*36*37*43*45*46*47*51*55*58*61*72*76*86*90*91*92*93*99 | 26 |
As |
0 | 17 x |
1 | 8 x |
2 | 11 x |
3 | 11 x |
4 | 12 x |
5 | 14 x |
6 | 20 x |
7 | 13 x |
8 | 15 x |
9 | 11 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 12 x |
2 | 10 x |
3 | 14 x |
4 | 20 x |
5 | 12 x |
6 | 9 x |
7 | 12 x |
8 | 14 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 20 x |
2 | 11 x |
3 | 16 x |
4 | 17 x |
5 | 11 x |
6 | 11 x |
7 | 12 x |
8 | 13 x |
9 | 9 x |
|
Ekor |
0 | 11 x |
1 | 21 x |
2 | 13 x |
3 | 14 x |
4 | 9 x |
5 | 18 x |
6 | 7 x |
7 | 14 x |
8 | 9 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Texas Evening
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran texas evening dapat ditemukan di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.