Statistik Togel Busan Day Sejak 2024-10-31
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 30*36 | 2 |
4 | 16*44*56*66 | 4 |
3 | 11*19*22*25*40*55*58*60*71*84*88*92 | 12 |
2 | 00*02*04*06*09*24*29*31*32*33*39*42*43*46*52*53*59*70*75*80*81*83*85*86*89*90*91*93*98*99 | 30 |
1 | 01*03*05*07*10*14*17*20*21*23*26*28*34*35*38*47*48*49*54*64*67*68*69*74*77*79*94*96*97 | 29 |
0 | 08*12*13*15*18*27*37*41*45*50*51*57*61*62*63*65*72*73*76*78*82*87*95 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 84 | 1 |
4 | 18*25*33*42*63*69 | 6 |
3 | 13*22*30*35*61*64*66*70 | 8 |
2 | 01*15*17*20*28*31*32*34*36*38*43*44*46*52*57*58*59*60*73*79*83*88*89*91*95*98 | 26 |
1 | 00*02*03*04*05*06*07*08*09*11*12*16*19*21*23*24*26*27*29*37*39*40*41*45*48*49*50*53*55*65*67*68*72*74*75*76*78*81*85*87*90*92*93*94*97*99 | 46 |
0 | 10*14*47*51*54*56*62*71*77*80*82*86*96 | 13 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 06 | 1 |
4 | 26*32*41*43*82 | 5 |
3 | 01*07*23*28*42*44*45*56*59*93*99 | 11 |
2 | 05*08*16*25*33*38*51*53*54*60*61*62*63*64*66*67*70*73*76*79*83*84*86*90*92 | 25 |
1 | 03*04*09*11*12*13*14*17*18*20*22*24*27*30*31*34*37*39*40*46*47*48*50*55*57*58*65*68*69*71*74*77*78*80*85*88*89*91*94*95*96*97*98 | 43 |
0 | 00*02*10*15*19*21*29*35*36*49*52*72*75*81*87 | 15 |
As |
0 | 18 x |
1 | 8 x |
2 | 16 x |
3 | 13 x |
4 | 21 x |
5 | 16 x |
6 | 17 x |
7 | 12 x |
8 | 14 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 11 x |
1 | 15 x |
2 | 17 x |
3 | 22 x |
4 | 15 x |
5 | 11 x |
6 | 22 x |
7 | 12 x |
8 | 14 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 13 x |
2 | 15 x |
3 | 21 x |
4 | 16 x |
5 | 17 x |
6 | 11 x |
7 | 10 x |
8 | 18 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 21 x |
1 | 14 x |
2 | 14 x |
3 | 12 x |
4 | 17 x |
5 | 12 x |
6 | 25 x |
7 | 6 x |
8 | 12 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Busan Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran busan day dapat ditemukan di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.