Statistik Togel Hongkong Sejak 2024-10-28
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 93 | 1 |
5 | 64 | 1 |
4 | 01*05*38*65*74*79*81*96 | 8 |
3 | 00*24*56*60*62 | 5 |
2 | 02*04*06*08*16*19*20*23*37*41*44*45*48*52*53*54*57*58*68*69*70*71*73*76*78*80*82*83*85*92*95*98 | 32 |
1 | 03*09*10*13*14*17*21*22*35*36*39*40*42*46*49*50*55*59*61*63*67*72*84*86*88*89*91*94*97 | 29 |
0 | 07*11*12*15*18*25*26*27*28*29*30*31*32*33*34*43*47*51*66*75*77*87*90*99 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 07*49*90 | 3 |
4 | 25*30*42*57*76*96 | 6 |
3 | 04*05*18*22*26*29*36*40*58*60 | 10 |
2 | 06*08*11*17*19*21*28*33*34*38*45*53*54*56*59*61*68*70*75*78*79*80*86*87*89*93*95 | 27 |
1 | 00*09*13*14*15*16*24*27*31*37*39*43*47*50*64*65*66*67*69*72*74*77*83*84*85*91*92*97 | 28 |
0 | 01*02*03*10*12*20*23*32*35*41*44*46*48*51*52*55*62*63*71*73*81*82*88*94*98*99 | 26 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 01*27*30*52 | 4 |
4 | 84*90*92 | 3 |
3 | 09*14*23*62*63*82*86 | 7 |
2 | 04*05*06*08*10*13*18*25*28*31*35*37*38*39*40*43*45*49*51*54*57*64*65*69*71*79*85*93*96*97 | 30 |
1 | 02*03*12*15*16*17*19*20*26*29*34*42*44*46*47*48*50*53*55*56*59*61*68*70*72*73*74*75*76*77*80*81*83*87*89*95*98*99 | 38 |
0 | 00*07*11*21*22*24*32*33*36*41*58*60*66*67*78*88*91*94 | 18 |
As |
0 | 18 x |
1 | 14 x |
2 | 15 x |
3 | 16 x |
4 | 13 x |
5 | 16 x |
6 | 14 x |
7 | 11 x |
8 | 17 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 13 x |
2 | 19 x |
3 | 16 x |
4 | 16 x |
5 | 16 x |
6 | 12 x |
7 | 15 x |
8 | 11 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 21 x |
1 | 8 x |
2 | 9 x |
3 | 9 x |
4 | 12 x |
5 | 16 x |
6 | 22 x |
7 | 19 x |
8 | 16 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 15 x |
2 | 14 x |
3 | 17 x |
4 | 21 x |
5 | 16 x |
6 | 16 x |
7 | 7 x |
8 | 17 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Hongkong
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran hongkong dapat ditemukan di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.