Statistik Togel Taiwan Sejak 2024-10-26
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 15*24*41*54*65*72 | 6 |
3 | 01*05*12*36*51*56*57*59*73*75*78*86*92 | 13 |
2 | 02*04*06*09*13*19*23*25*26*37*40*47*48*50*60*61*62*67*70*76*83*84*88*89*91*93*94*96 | 28 |
1 | 00*03*10*11*14*16*18*20*22*29*30*34*38*39*42*44*46*49*53*55*58*64*66*69*71*74*79*81*82*87*90*97 | 32 |
0 | 07*08*17*21*27*28*31*32*33*35*43*45*52*63*68*77*80*85*95*98*99 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 97 | 1 |
5 | 05*61 | 2 |
4 | 15*35*57*82*90 | 5 |
3 | 02*23*31*37*58*60*64*78*80*84*85*87*94*96 | 14 |
2 | 08*11*12*18*20*22*25*26*36*39*46*48*49*51*53*56*59*74*79*89 | 20 |
1 | 00*01*03*07*09*10*13*14*16*17*19*21*27*33*34*38*41*45*50*54*63*65*66*68*69*70*71*72*75*76*77*86*92 | 33 |
0 | 04*06*24*28*29*30*32*40*42*43*44*47*52*55*62*67*73*81*83*88*91*93*95*98*99 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 59 | 1 |
4 | 18*28*47*48*51 | 5 |
3 | 14*16*19*22*32*63*67*70*73*75*80*86*96 | 13 |
2 | 00*05*10*11*23*31*33*35*37*41*45*46*49*53*61*64*65*68*76*78*85*89*93*95*97 | 25 |
1 | 01*02*03*06*07*08*09*12*13*15*20*21*24*25*26*27*29*30*34*38*39*40*42*50*52*56*71*72*74*79*82*83*88*90*91*92*99 | 37 |
0 | 04*17*36*43*44*54*55*57*58*60*62*66*69*77*81*84*87*94*98 | 19 |
As |
0 | 11 x |
1 | 20 x |
2 | 16 x |
3 | 15 x |
4 | 18 x |
5 | 14 x |
6 | 14 x |
7 | 17 x |
8 | 13 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 16 x |
2 | 13 x |
3 | 17 x |
4 | 8 x |
5 | 17 x |
6 | 16 x |
7 | 13 x |
8 | 19 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 16 x |
2 | 13 x |
3 | 9 x |
4 | 14 x |
5 | 21 x |
6 | 15 x |
7 | 20 x |
8 | 14 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 13 x |
1 | 17 x |
2 | 17 x |
3 | 13 x |
4 | 19 x |
5 | 17 x |
6 | 20 x |
7 | 11 x |
8 | 10 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Taiwan
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran taiwan dapat ditemukan di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.