Statistik Togel Illinois Evening Sejak 2024-06-06
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 91 | 1 |
5 | 98 | 1 |
4 | 16*29*41*54*86*89*90 | 7 |
3 | 09*15*21*36*37*42*68*69*77 | 9 |
2 | 02*05*06*08*11*14*18*20*24*25*27*28*33*35*45*50*51*56*57*58*61*64*65*66*73*79*80*92*95*97 | 30 |
1 | 00*10*13*17*23*26*31*39*46*47*48*49*52*55*62*63*67*71*74*75*83*84*87*88*94*96*99 | 27 |
0 | 01*03*04*07*12*19*22*30*32*34*38*40*43*44*53*59*60*70*72*76*78*81*82*85*93 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 89 | 1 |
4 | 02*06*20*22*36*55*68*69*74*81*95*96*99 | 13 |
3 | 12*49*53*61*65*79 | 6 |
2 | 01*03*04*07*09*10*14*18*25*27*28*32*38*59*66*77*83*91*92*98 | 20 |
1 | 00*05*08*11*13*16*17*23*29*30*31*34*35*37*41*42*43*44*45*50*51*52*56*57*58*60*62*63*64*71*72*80*84*86*90*93*94*97 | 38 |
0 | 15*19*21*24*26*33*39*40*46*47*48*54*67*70*73*75*76*78*82*85*87*88 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 27*35*46*82*99 | 5 |
3 | 00*06*09*11*16*19*22*28*39*50*58*64*68*70*75*76*80*91*96 | 19 |
2 | 02*05*12*13*15*20*26*29*30*31*34*47*49*57*60*63*69*72*73*83*89*90*92 | 23 |
1 | 01*03*08*14*23*25*36*37*38*40*41*43*45*48*51*52*53*54*56*65*71*77*79*81*84*85*87*88*93*98 | 30 |
0 | 04*07*10*17*18*21*24*32*33*42*44*55*59*61*62*66*67*74*78*86*94*95*97 | 23 |
As |
0 | 16 x |
1 | 16 x |
2 | 18 x |
3 | 16 x |
4 | 13 x |
5 | 13 x |
6 | 13 x |
7 | 16 x |
8 | 16 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 21 x |
1 | 13 x |
2 | 16 x |
3 | 13 x |
4 | 8 x |
5 | 15 x |
6 | 20 x |
7 | 11 x |
8 | 14 x |
9 | 22 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 16 x |
2 | 19 x |
3 | 12 x |
4 | 13 x |
5 | 16 x |
6 | 17 x |
7 | 10 x |
8 | 14 x |
9 | 24 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 21 x |
2 | 9 x |
3 | 8 x |
4 | 13 x |
5 | 17 x |
6 | 20 x |
7 | 16 x |
8 | 18 x |
9 | 19 x |
|
Result Togel Illinois Evening
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran illinois evening dapat ditemukan di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.